Aktualności
Światowy Dzień Konsumenta
W ramach zbliżającego się Światowego Dnia Konsumenta, który jest obchodzony 15 marca, nauczyciele – Andrzej Gaj i Renata Wochnik – przygotowali dla uczniów Centrum konkurs „Bądź świadomym konsumentem”. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy dotyczącej praw konsumenta.
Do rywalizacji przystąpiło 28 uczniów. Największą wiedzą wykazała się Sabina Opioła, która uzyskała 28 punktów na 30 możliwych, drugie miejsce zajęła Laura Luleczka 27 punktów, trzecie miejsce Joanna Micygała 26 punktów (technicy ekonomiści – opiekun Justyna Kwaśny).
Duże brawa dla wszystkich uczestników, którzy odważyli się zmierzyć z tematyką odnośnie praw konsumenta.
Klasyfikacja końcowa:
punkty | |||
1 | Opioła Sabina | IE | 28 |
2 | Luleczka Laura | IIE | 27 |
3 | Micygała Joanna | IE | 26 |
4 | Sowa Patrycja | IE | 25 |
5 | Titerenkow Paulina | IE | 25 |
6 | Franica Magdalena | IIIH | 25 |
7 | Marosz Krzysztof | IE | 24 |
8 | Doszczak Dawid | IIE | 24 |
9 | Staś Piotr | IIE | 24 |
10 | Pawlińska Katarzyna | IIIH | 24 |
11 | Rusnak Katarzyna | IIIH | 24 |
12 | Janczar Agnieszka | IE | 23 |
13 | Turoń Emilia | IIE | 23 |
14 | Grygarczyk Łukasz | IE | 21 |
15 | Świerczek Nicole | IIE | 21 |
16 | Prędota Magdalena | IIG | 21 |
17 | Kołek Korolina | IE | 20 |
18 | Kucza Jakub | IE | 20 |
19 | Zemełka Patrycja | IIE | 20 |
20 | Ottlik Natakia | IIG | 20 |
21 | Małowski Marcin | IIIH | 20 |
22 | Maier Joanna | IIG | 19 |
23 | Walenko Monika | IIG | 19 |
24 | Wieczorek Sandra | IIG | 18 |
25 | Smołka Martin | IIE | 17 |
26 | Barabasz Anna | IIG | 16 |
27 | Brol Marcelina | IIG | 16 |
28 | Bobrowska Viktoria | IIG | 14 |
0 comments